Sony α7R II—Sony 官方 α7R II 产品图
Sony α7R II—Sony 官方 α7R II 产品图
图片来源:Sony 官方 α7R II 产品图。
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 官方名称 | Sony α7R II(ILCE-7RM2) |
| 发布时间 | 2015 年 6 月 12 日(官方发布) |
| 相机类型 | 35mm 全画幅可换镜头数码微单 |
| 传感器 | 35.9 × 24.0mm Exmor R 背照式 CMOS |
| 有效像素 | 约 4,240 万像素(42.4MP) |
| 镜头卡口 | Sony E-mount(FE 全画幅镜头) |
| 机身镜头 | 可换镜头;焦距和最大光圈取决于安装镜头 |
| 对焦 | 399 点相位检测 + 25 点对比度检测 |
| 感光度 | ISO 100–25600,照片扩展 ISO 50–102400 |
| 快门速度 | 1/8000–30 秒,B 门 |
| 连拍 | 最高约 5 张/秒 |
| 机身防抖 | 5 轴传感器位移防抖,最高约 4.5 档(特定测试条件) |
| 电子取景器 | 0.5 英寸 OLED,约 236 万点 |
| 显示屏 | 约 3.0 英寸,约 122.9 万点,可翻折 |
| 视频 | 4K UHD 3840 × 2160,最高 30p(NTSC) |
| 存储介质 | SD/SDHC/SDXC、Memory Stick Duo 系列 |
| 电池 | NP-FW50 |
| 无线连接 | Wi-Fi、NFC |
官方资料: Sony 原厂规格 · Sony 发布新闻稿

